TV Listings
| CITY | STATION | AFFILIATE | CHANNEL | DAY/TIME |
|---|---|---|---|---|
| Abilene | KTAB | CBS | 32 | SUN 6:30 AM |
| Albuquerque-Santa Fe | KASY | My TV | 50 | SAT 7:00 AM |
| Amarillo | KCPN | My TV | 33 | SUN 2:00 PM |
| Anchorage | KYES | My TV | 5 | SUN 1:30 AM |
| Anchorage | KYES | My TV | 5 | SUN 4:00 AM* |
| Austin | KEYE | CBS | 42 | SAT 1:00 AM |
| Bakersfield | KERO | ABC | 30 | SAT 1:30 AM |
| Baton Rouge | KWBJ | IND | 39 | MON 11:00 PM |
| Baton Rouge | KWBJ | IND | 39 | WED 8:00 PM |
| Beaumont | KBTV | NBC | 4 | SAT 4:30AM |
| Boise | KIVI | ABC | 6 | FRI 1:00 AM |
| Boston | WCVB | ABC | 5 | FRI 3:05 AM |
| Boston | WCVB | ABC | 5 | SAT 2:30 AM * |
| Charlottesville | WAHU-DT | My TV | 16 | SAT 6:00 AM |
| Chattanooga | WDEF | CBS | 12 | FRI 3:30 AM |
| Chicago | WPWR | My TV | 50 | SUN 11:30 PM |
| Cincinnati | WBQC | IND | 38 | SAT 4:00 PM |
| Cincinnati | WOTH | IND | 25 | MON 8:00 PM |
| Colorado Springs | MYKKTV-DT | My TV | 11.2 | SUN 11:00 PM |
| Columbia, SC | WKTC | My TV | 63 | SUN 5:00 PM |
| Corpus Christi | KZTV | CBS | 10 | SUN 1:00 AM |
| Corpus Christi | KZTV | CBS | 10 | FRI 3:40 AM |
| Corpus Christi | KZTV | CBS | 10 | SAT 3:00 AM |
| Corpus Christi | KZTV | CBS | 10 | check listings |
| Dallas-Ft. Worth | KTXA | IND | 21 | SAT 1:00 AM |
| Davenport-RI | KLJB | FOX | 18 | SAT 6:30 AM |
| Dayton | WRCX | IND | 40 | MON 4:00 PM |
| Denver | KDVR | FOX | 31 | SAT 12:00 AM |
| Des Moines | KCWI | CW | 23 | Check Listings |
| El Paso | KVIA | ABC | 7 | SUN 11:30 PM |
| El Paso | KVIA-DT2 | CW | 7.1 | SUN 3:00 PM |
| Eugene | KMTR | NBC | 16 | Check Listings |
| Flint | WNEM-DT2 | My TV | 5.2 | SAT 12:30 PM |
| Fresno-Visalia | KMPH | FOX | 26 | SAT 12:30 AM |
| Ft. Myers | WFTX | FOX | 36 | SAT 1:30 AM |
| Grand Junction | KREX* | CBS* | 5* | Sat 11:00 AM* |
| Grand Rapids | WOOD | My TV | 8 | SUN 5:30 AM |
| Green Bay | WFRV | CBS | 5 | WED 12:30AM |
| Greensboro | WCWG | CW | 20 | Check Listings |
| Greenville | WMYA | My TV | 40 | SUN 6:00 AM |
| Harligen- Wsclo | XRIO | MY TV | 22 | SUN 9:00 AM |
| Harrisonburg | WHSV-DT | My TV | 3 | SUN 9:00 AM |
| Hartford / New Haven | WCTX | My TV | 59 | SUN 12:00 PM |
| Hattiesburg-Laurel | WHLT | CBS | 22 | SUN 4:00 AM* |
| Honolulu | KGMB | CBS | 9 | SUN 3:00 PM |
| Houston | KTXH | My TV | 20 | SUN 10:30 AM |
| Huntsville-Decatur | WZDX | FOX | 54 | FRI 6:00 AM |
| Jackson, MS | WJTV | CBS | 12 | SAT 3:05 AM |
| Jacksonville | WJXX | ABC | 25 | FRI 3:30 AM |
| Johnston-Altoona | WSCP | IND | 13 | Check Listings |
| Juneau | KYES-DT | My TV | 17 | SUN 1:30 AM |
| Juneau | KYES-DT | My TV | 17 | SUN 4:00 AM* |
| Kansas City | KCWE | CW | 29 | SUN 1:00AM |
| Lansing | WSYM | FOX | 47 | SAT 12:30 PM |
| Laredo | KVTV | CBS | 13 | FRI 1:30 AM |
| Laredo | KVTV | CBS | 13 | SAT 6:00 AM |
| Laredo | KVTV | CBS | 13 | SAT 5:00 PM |
| Laredo | KVTV | CBS | 13 | SUN 6:00 AM |
| Las Vegas | KVCW | CW | 33 | SUN 1:00 PM |
| Lincoln-Hastings | KHGI | ABC | 13 | Check Listings |
| Los Angeles | KABC | ABC | 7 | SAT 3:00 AM |
| Los Angeles | KABC | ABC | 7 | SUN 4:00 PM |
| Louisville | WYCS | IND | 24 | WED 10:30 PM |
| Louisville | WYCS | IND | 24 | THU 7:00 AM* |
| Madison | WISC | My TV | 14 | SUN 10:00 AM |
| Marquette | WJMN | CBS | 3 | SUN 4:00 AM |
| Medford | KTVL | CBS | 10 | SUN 6:30 AM |
| Miami-Ft. Lauderdale | WFOR | CBS | 4 | SAT 1:00 AM |
| Milwaukee | WCGV | My TV | 24 | SUN 4:00 PM |
| Mobile | WFGX | IND | 35 | SUN 12:30 PM |
| Monterey-Salinas | KCBA | FOX | 35 | SUN 6:00 AM |
| Nashville | WZTV | FOX | 17 | SAT 6:30 AM |
| New Orleans | WUPL | My TV | 54 | SAT 12:30 PM |
| New York | WWOR | MY 9 | 9 | SUN 4:00 PM |
| Norfolk | WVBT | FOX | 43 | SUN 5:00 AM |
| Odessa-Midland | KOSA | CBS | 7 | SUN 1:30 AM |
| Odessa-Midland | KOSA-DT | My TV | 16 | SAT 6:00 PM |
| Oklahoma City | KOCB | CW | 34 | SUN 1:00 AM |
| Omaha | WOWT | NBC | 6 | SUN 9:30 AM |
| Orlando | WRDQ | IND | 27 | SAT 12:00 AM |
| Palm Springs | KMIR | NBC | 6 | Check Listings |
| Philadelphia | KYW | CBS | 3 | FRI 4:05 AM |
| Phoenix | KASW | CW | 61 | SAT 1:00 AM |
| Providence | WLNE | ABC | 6 | FRI 3:00 AM |
| Puerto Rico | WSJP | CW | 30 | FRI 5:00PM |
| Raleigh-Durham | WRDC | My TV | 28 | SUN 11:30 AM |
| Reno | KTVN | CBS | 2 | FRI 2:35 AM |
| Reno | KTVN | CBS | 2 | SUN 5:30 PM |
| Richmond | WRLH-DT | My TV | 35 | SUN 11:30 AM |
| Roanoke-Lynchburg | WDBJ - DT | CBS | 7 | SUN 12:30 PM |
| Rockford | WREX | NBC | 13 | SAT 5:30 AM |
| Sacramento | KQCA | My TV | 58 | SAT 10:30 AM |
| Salt Lake City | KUCW | CW | 5 | SAT 3:00 PM |
| San Angelo | KLST | CBS | 8 | SUN 6:30 AM |
| San Antonio | WOAI | NBC | 4 | SUN 12:00 AM* |
| San Diego | XDTV | My TV | 13 | SUN 1:00 PM |
| San Fran-Oak-San Jose | KICU | IND | 36 | SUN 12:00 PM |
| San Fran-Oak-San Jose | KTVU | FOX | 2 | check Listings* |
| San Fran-Oak-San Jose | KFTY | IND | 50 | SUN 6:30AM |
| Santa Barbara | KCOY | CBS | 12 | SUN 5:00 PM |
| Seattle | KVOS | IND | 12 | SAT 6:30 AM |
| Sherman | KXII | My TV | 12.2 | SUN 12:00 PM |
| Sioux City | KTIV | NBC | 4 | SUN 9:30 AM |
| Spokane | KXMN/KXLY | My TV | 11 | SAT 2:00 PM |
| Springfield-Holyoke | WGGB | ABC | 40 | SUN 6:30 AM |
| St. Louis | KNLC | IND | 24 | SAT 1:00 PM |
| Tampa-St. Pete | WFLA/WFLA-DT | NBC | 7/8 | SUN 3:30 AM |
| Topeka | WIBW | My TV | 13 | SUN 7:30 PM |
| Topeka | WIBW | My TV | 13 | SUN 8:30PM |
| Tri-Cities | WJHL | CBS | 11 | FRI 2:30 AM |
| Tucson | KWBA | CW | 58 | SUN 1:00 PM |
| Twin Falls | KSAW | ABC | 51 | FRI 1:00 AM |
| Twin Falls | KSAW | ABC | 51 | SUN 4:00 PM |
| Tyler-Longview | KLPN | My TV | 58 | SUN 10:30 AM |
| Victoria | KAVU | My TV | 41 | SAT 1:00 PM |
| Virgin Islands | WSVI | ABC | 8 | TUE 5:00 PM |
| Waco-Temple-Bryan | KXXV | ABC | 25 | SUN 12:30 AM |
| Wash, DC (Hagrstwn) | WJAL | IND | 68 | TUE 2:30 PM |
| West Palm -Ft. Pierce | WTVX | CW | 34 | SUN 5:00 AM |
| Wichita Falls-Lawton | KSWO | ABC | 7 | SAT 1:30 AM |
| Wichita-Hutchinson | KSCW | CW | 33 | FRI 4:00 AM |
| Wichita-Hutchinson | KSCW | My TV | 47 | SAT 1:00 AM |
| Wilmington | WMYW | My TV | 47 | SUN 1:30 AM |
| Yakima-Pasco | KAPP | ABC | 35 | SUN 12:00 AM* |
| Yuma-El Centro | KYMA | NBC | 35 | SUN 4:00 PM |
| Yuma-El Centro | KYMA-DT | LATV | 11.2 | SUN 4:00 PM |
* Time period change reflects this week only






